Law
A field of study in business, administration and law
Vocational or degree?Mostly higher educationFewer than 1 in 10 train through vocational routes in the EU: 2,200 finished vocational training and 201,000 higher education in this field (2024). Figures for the wider field.Eurostat
Do graduates use it?66% in a matching jobof business and law graduates with a degree in the EU work in a job that matches what they studied. After vocational training: 53%.All business and law fields · Eurostat 2024
Do they find work?87% in workof people who finished higher education in the last 1 to 3 years in the EU (2025). Vocational training: 80%. General upper secondary only: 67%.All fields · Eurostat
What you'd learn
Animal welfare legislationCopyright legislationEnvironmental legislationLabour legislationEmployment lawIntellectual property lawRoad traffic lawsHealth care legislationTax legislationICT security legislationCommon aviation safety regulationsContract law+ 21 more
The knowledge areas ESCO files under this field, those most needed by jobs first. Actual programmes vary by school and country.
Where it can lead
169 jobs use what this field teaches.
| Job | Prospects | Pay | Usual study | AI exposure |
|---|---|---|---|---|
| Mediator | Average | Above average | Degree | Low |
| Court clerk | Good | About average | Post-secondary | Some tasks |
| Legal assistant | Good | About average | Post-secondary | Some tasks |
| Legal administrative assistant | Average | About average | Post-secondary | Significant |
| Legislative drafter | Average | Above average | Degree | Low |
| Court enforcement officer | Good | About average | Post-secondary | Some tasks |
| Justice of the peace | Good | About average | Post-secondary | Some tasks |
| Case administrator | Good | About average | Post-secondary | Some tasks |
| Court administrative officer | Good | About average | Post-secondary | Some tasks |
| Conveyance clerk | Good | About average | Post-secondary | Some tasks |
| Notary | Average | Above average | Degree | Low |
| Judge | Average | Above average | Degree | Very low |
| Lawyer | Average | Above average | Degree | Low |
| Legal consultant | Average | Above average | Degree | Low |
| Court bailiff | Good | About average | Post-secondary | Some tasks |
| Civil registrar | Average | About average | Post-secondary | Significant |
| Court jury coordinator | Average | Above average | Degree | Low |
| Customs and excise officer | Average | About average | Post-secondary | Significant |
| Intellectual property consultant | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Casino gaming manager | Average | About average | Vocational | Moderate |
| Social security officer | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Ceramicist | Average | Above average | Degree | Very low |
| Conceptual artist | Average | Above average | Degree | Very low |
| International forwarding operations coordinator | Average | About average | Post-secondary | Significant |
| Social security inspector | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Street artist | Average | Above average | Degree | Very low |
| Private detective | Good | About average | Post-secondary | Some tasks |
| Real estate surveyor | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Property appraiser | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Talent agent | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Retail department manager | Limited | Well above average | Post-secondary | Moderate |
| Ombudsman | Average | Above average | Degree | Low |
| Human rights officer | Average | Above average | Degree | Low |
| Trade regional manager | Limited | Well above average | Post-secondary | Moderate |
| Dangerous goods safety adviser | Good | About average | Vocational | Significant |
| Forwarding manager | Average | About average | Post-secondary | Significant |
| Foreclosure specialist | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Retail entrepreneur | Average | Below average | Vocational | Moderate |
| Gaming inspector | Average | About average | Post-secondary | Low |
| Coroner | Average | Above average | Degree | Low |
| Lottery operator | Average | About average | Vocational | Moderate |
| Data protection officer | Average | Above average | Degree | Low |
| Tourism contract negotiator | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Urban planner | Good | Above average | Degree | Low |
| Shop manager | Limited | Well above average | Post-secondary | Moderate |
| Legal guardian | Good | About average | Post-secondary | Low |
| Pension scheme manager | Good | Well above average | Degree | Moderate |
| Regulatory affairs manager | Average | Above average | Degree | Low |
| Video artist | Average | Above average | Degree | Very low |
| Department store manager | Limited | Well above average | Post-secondary | Moderate |
| Police officer | Limited | Below average | Vocational | Very low |
| Sound artist | Average | Above average | Degree | Very low |
| Publishing rights manager | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Relocation officer | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Police detective | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Personal property appraiser | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Illustrator | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Consumer rights advisor | Average | About average | Post-secondary | Low |
| Election observer | Average | Above average | Degree | Low |
| Ship planner | Good | About average | Vocational | Significant |
| Transport planner | Good | Above average | Degree | Low |
| Court administrator | Good | Well above average | Degree | Low |
| Moving truck driver | Good | About average | Vocational | Low |
| Supermarket manager | Limited | Well above average | Post-secondary | Moderate |
| Répétiteur | Average | Above average | Degree | Very low |
| Stevedore | Average | Below average | Basic schooling | Very low |
| Decksman | Limited | About average | Vocational | Very low |
| Employment and vocational integration consultant | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Bus route supervisor | Good | About average | Vocational | Significant |
| Member of parliament | Good | Well above average | Degree | Very low |
| Landscape architect | Good | Above average | Degree | Low |
| Trade development officer | Good | Above average | Degree | Low |
| Real estate agent | Average | About average | Post-secondary | Low |
| Railway station manager | Good | Well above average | Degree | Low |
| Police inspector | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Deck officer | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Bookkeeper | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Senator | Good | Well above average | Degree | Very low |
| Gambling games designer | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Promoter | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Flight operations officer | Average | About average | Post-secondary | Low |
| Lottery cashier | Average | Below average | Vocational | Some tasks |
| Governor | Good | Well above average | Degree | Very low |
| Government minister | Good | Well above average | Degree | Very low |
| Race track operator | Average | About average | Vocational | Moderate |
| Storyboard artist | Average | Above average | Degree | Very low |
| Juvenile correctional officer | Good | Below average | Vocational | Very low |
| Purchaser | Average | About average | Post-secondary | Low |
| Human resources officer | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Aviation inspector | Average | About average | Post-secondary | Low |
| Cargo vehicle driver | Good | About average | Vocational | Low |
| Property acquisitions manager | Average | About average | Post-secondary | Low |
| Land planner | Good | Above average | Degree | Low |
| Scopist | Average | About average | Post-secondary | Significant |
| Refuse vehicle driver | Good | About average | Vocational | Low |
| Public employment service manager | Good | Well above average | Degree | Low |
| Real estate manager | Average | About average | Post-secondary | Low |
| Criminal investigator | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Contract manager | Average | Above average | Degree | Low |
| Prison officer | Good | Below average | Vocational | Very low |
| Sales account manager | Limited | Well above average | Post-secondary | Moderate |
| Vessel operations coordinator | Good | About average | Vocational | Significant |
| Animal facility manager | Good | Well above average | Degree | Low |
| Business valuer | Good | Above average | Degree | Significant |
| Civil enforcement officer | Limited | Below average | Vocational | Very low |
| Commercial art gallery manager | Good | Well above average | Degree | Low |
| Pipeline environmental project manager | Good | Above average | Degree | Low |
| Mortgage broker | Average | About average | Post-secondary | High |
| Tax inspector | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Policy officer | Good | Above average | Degree | Low |
| Tax compliance officer | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Recruitment consultant | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Airside safety manager | Good | Well above average | Degree | Low |
| Front of house manager | Good | Well above average | Degree | Low |
| Fisheries assistant engineer | Good | About average | Vocational | Very low |
| Street warden | Limited | Below average | Vocational | Very low |
| Human resources manager | Limited | Well above average | Degree | Low |
| Occupational analyst | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Humanitarian advisor | Good | Above average | Degree | Low |
| Aquaculture environmental analyst | Good | Above average | Degree | Low |
| Taxi controller | Good | About average | Vocational | Significant |
| Real estate leasing manager | Average | About average | Post-secondary | Low |
| Ship duty engineer | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Construction safety manager | Good | About average | Post-secondary | Very low |
| EU funds manager | Limited | Well above average | Degree | Very low |
| Chief fire officer | Good | Well above average | Degree | Low |
| Public administration manager | Good | Well above average | Degree | Low |
| Editorial assistant | Average | About average | Post-secondary | Significant |
| Fisheries engineering technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Optician | Good | About average | Post-secondary | Very low |
| Radiation protection officer | Good | Well above average | Degree | Very low |
| Matrose | Limited | About average | Vocational | Very low |
| Marine chief engineer | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Secretary of state | Good | Well above average | Degree | Very low |
| Gambling quality assurance engineer | Good | Above average | Degree | Significant |
| Security guard | Limited | Below average | Vocational | Very low |
| Air traffic safety technician | Average | About average | Post-secondary | Low |
| Loss adjuster | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Ship captain | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Central bank governor | Good | Well above average | Degree | Low |
| Fish trimmer | Good | Below average | Vocational | Very low |
| Crossing guard | Limited | Below average | Vocational | Very low |
| Dairy products maker | Limited | Below average | Vocational | Very low |
| Labour relations officer | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Correctional services manager | Good | Well above average | Degree | Low |
| Stevedore superintendent | Average | Below average | Basic schooling | Very low |
| Construction general supervisor | Good | About average | Post-secondary | Very low |
| Air traffic controller | Average | About average | Post-secondary | Low |
| Personal trust officer | Good | Above average | Degree | Significant |
| Emergency response coordinator | Good | Well above average | Degree | Very low |
| Social care worker | Good | About average | Post-secondary | Low |
| Health and safety officer | Good | Well above average | Degree | Very low |
| Nursery school head teacher | Good | Well above average | Degree | Low |
| Accounting assistant | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Proofreader | Limited | Below average | Vocational | Significant |
| Forester | Good | Well above average | Degree | Low |
| Airport director | Good | Well above average | Degree | Low |
| Architect | Good | Above average | Degree | Low |
| Commodity broker | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Public affairs consultant | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Freight transport dispatcher | Good | About average | Vocational | Significant |
| Performance lighting designer | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Game keeper | Limited | Below average | Vocational | Very low |
| Auctioneer | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Underwater construction supervisor | Good | About average | Post-secondary | Very low |
| Credit manager | Average | About average | Post-secondary | High |
| Insurance broker | Average | About average | Post-secondary | Significant |
| Slaughterer | Good | Below average | Vocational | Very low |
| Catcher | Good | Below average | Basic schooling | Very low |
Jobs that need the knowledge this field teaches (ESCO), closest match first. This is not a record of where graduates actually end up: no EU-wide data says that per field.
Where to study
1,314 institutions in the EU offer business and law bachelor's degrees. Pick a country at the top of the page to see where to study and the official course finders.