Business, finance and management
Running organisations, money and accounting, marketing, human resources and consulting.
178 jobs in 6 job families
| Job | Prospects | Pay | Usual study | AI exposure |
|---|---|---|---|---|
| Chief executives, senior officials and legislators | ||||
| Animal facility manager | Good | Well above average | Degree | Low |
| Chief executive officer | Good | Well above average | Degree | Low |
| Chief operating officer | Good | Well above average | Degree | Low |
| Public employment service manager | Good | Well above average | Degree | Low |
| Social entrepreneur | Good | Well above average | Degree | Low |
| Administrative and commercial managers | ||||
| Auction house manager | Limited | Well above average | Degree | Moderate |
| Banking products manager | Limited | Well above average | Degree | Moderate |
| Bid manager | Limited | Well above average | Degree | Moderate |
| Business manager | Limited | Well above average | Degree | Very low |
| Business service manager | Limited | Well above average | Degree | Moderate |
| Chief marketing officer | Limited | Well above average | Degree | Moderate |
| Chief product officer | Limited | Well above average | Degree | Low |
| Commercial director | Limited | Well above average | Degree | Moderate |
| Communication manager | Limited | Well above average | Degree | Low |
| Corporate social responsibility manager | Limited | Well above average | Degree | Moderate |
| Corporate training manager | Limited | Well above average | Degree | Low |
| Defence administration officer | Limited | Well above average | Degree | Moderate |
| Department manager | Limited | Well above average | Degree | Moderate |
| Digital marketing manager | Limited | Well above average | Degree | Moderate |
| Director of compliance and information security | Limited | Well above average | Degree | Very low |
| Employee volunteering programme coordinator | Limited | Well above average | Degree | Low |
| EU funds manager | Limited | Well above average | Degree | Very low |
| Financial manager | Limited | Well above average | Degree | Low |
| Health safety and environmental manager | Limited | Well above average | Degree | Very low |
| Human resources manager | Limited | Well above average | Degree | Low |
| Manufacturing facility manager | Limited | Well above average | Degree | Moderate |
| Policy manager | Limited | Well above average | Degree | Very low |
| Procurement department manager | Limited | Well above average | Degree | Very low |
| Product manager | Limited | Well above average | Degree | Low |
| Programme manager | Limited | Well above average | Degree | Very low |
| Project manager | Limited | Well above average | Degree | Moderate |
| Quality services manager | Limited | Well above average | Degree | Moderate |
| Research and development manager | Limited | Well above average | Degree | Low |
| Sustainability manager | Limited | Well above average | Degree | Very low |
| Talent acquisition manager | Limited | Well above average | Degree | Low |
| Tourism product manager | Limited | Well above average | Degree | Moderate |
| Volunteer manager | Limited | Well above average | Degree | Low |
| Production and specialized services managers | ||||
| Airside safety manager | Good | Well above average | Degree | Low |
| Airspace manager | Good | Well above average | Degree | Low |
| Artistic director | Good | Well above average | Degree | Low |
| Aviation communications and frequency coordination manager | Good | Well above average | Degree | Low |
| Aviation surveillance and code coordination manager | Good | Well above average | Degree | Low |
| Bank manager | Good | Well above average | Degree | Moderate |
| Book publisher | Good | Well above average | Degree | Low |
| Brokerage firm director | Good | Well above average | Degree | Moderate |
| Chief fire officer | Good | Well above average | Degree | Low |
| Commercial art gallery manager | Good | Well above average | Degree | Low |
| Correctional services manager | Good | Well above average | Degree | Low |
| Court administrator | Good | Well above average | Degree | Low |
| Credit union manager | Good | Well above average | Degree | Moderate |
| Document management officer | Good | Well above average | Degree | Low |
| Energy manager | Good | Well above average | Degree | Low |
| Environmental protection manager | Good | Well above average | Degree | Low |
| Front of house manager | Good | Well above average | Degree | Low |
| Insurance agency manager | Good | Well above average | Degree | Moderate |
| Insurance claims manager | Good | Well above average | Degree | Moderate |
| Interpretation agency manager | Good | Well above average | Degree | Low |
| Library manager | Good | Well above average | Degree | Low |
| Medical laboratory manager | Good | Well above average | Degree | Low |
| Museum director | Good | Well above average | Degree | Low |
| Pension scheme manager | Good | Well above average | Degree | Moderate |
| Publications coordinator | Good | Well above average | Degree | Low |
| Rescue centre manager | Good | Well above average | Degree | Low |
| Service manager | Good | Well above average | Degree | Low |
| Sport administrator | Good | Well above average | Degree | Low |
| Translation agency manager | Good | Well above average | Degree | Low |
| Business and administration professionals | ||||
| Accountant | Good | Above average | Degree | Significant |
| Activism officer | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Advertising copywriter | Good | Above average | Degree | Significant |
| Advertising media buyer | Good | Above average | Degree | Significant |
| Advertising specialist | Good | Above average | Degree | Significant |
| After-sales service technician | Good | Above average | Degree | Significant |
| Brand manager | Good | Above average | Degree | Significant |
| Building information modelling consultant | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Business analyst | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Business coach | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Business consultant | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Business developer | Good | Above average | Degree | Significant |
| Business intelligence manager | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Business valuer | Good | Above average | Degree | Significant |
| Career guidance advisor | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Client relations manager | Good | Above average | Degree | Significant |
| Compensation analyst | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Corporate banking adviser | Good | Above average | Degree | Significant |
| Corporate risk manager | Good | Above average | Degree | Significant |
| Corporate trainer | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Creative director | Good | Above average | Degree | Significant |
| Customer experience manager | Good | Above average | Degree | Significant |
| Election agent | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Employer branding manager | Good | Above average | Degree | Significant |
| Employment and vocational integration consultant | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Financial analyst | Good | Above average | Degree | High |
| Financial planner | Good | Above average | Degree | Significant |
| Financial risk manager | Good | Above average | Degree | Significant |
| Fundraising manager | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Hospitality revenue manager | Good | Above average | Degree | Significant |
| Human resources officer | Good | Above average | Degree | Moderate |
| ICT account manager | Good | Above average | Degree | Significant |
| ICT business development manager | Good | Above average | Degree | Significant |
| ICT presales engineer | Good | Above average | Degree | Significant |
| Intercultural communication consultant | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Investment adviser | Good | Above average | Degree | Significant |
| Investment fund manager | Good | Above average | Degree | Significant |
| Labour relations officer | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Lean manager | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Logistics analyst | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Market research analyst | Good | Above average | Degree | Significant |
| Marketing consultant | Good | Above average | Degree | Significant |
| Medical sales representative | Good | Above average | Degree | Significant |
| Membership manager | Good | Above average | Degree | Significant |
| Middle office analyst | Good | Above average | Degree | High |
| Network marketer | Good | Above average | Degree | Significant |
| Occupational analyst | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Online community manager | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Personal trust officer | Good | Above average | Degree | Significant |
| Political campaign officer | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Political party agent | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Pricing specialist | Good | Above average | Degree | Significant |
| Process officer | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Product and services manager | Good | Above average | Degree | Significant |
| Programme funding manager | Good | Above average | Degree | Significant |
| Promotion assistant | Good | Above average | Degree | Significant |
| Public affairs consultant | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Public funding advisor | Good | Above average | Degree | Significant |
| Public relations officer | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Recruitment consultant | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Renewable energy consultant | Good | Above average | Degree | Significant |
| Sales engineer | Good | Above average | Degree | Significant |
| Solar energy sales consultant | Good | Above average | Degree | Significant |
| Technical sales representative | Good | Above average | Degree | Significant |
| Technical sales representative in electronic and telecommunications equipment | Good | Above average | Degree | Significant |
| Venture capitalist | Good | Above average | Degree | Significant |
| Legal, social and cultural professionals | ||||
| Economic policy officer | Average | Above average | Degree | Significant |
| Economist | Average | Above average | Degree | Significant |
| Business and administration associate professionals | ||||
| Accounting assistant | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Actuarial assistant | Average | About average | Post-secondary | Significant |
| Advertising sales agent | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Asset manager | Average | About average | Post-secondary | High |
| Auctioneer | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Bank account manager | Average | About average | Post-secondary | High |
| Bookkeeper | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Credit adviser | Average | About average | Post-secondary | High |
| Credit manager | Average | About average | Post-secondary | High |
| Credit risk analyst | Average | About average | Post-secondary | High |
| Customs and excise officer | Average | About average | Post-secondary | Significant |
| Employment agent | Average | About average | Post-secondary | Low |
| Event assistant | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Event manager | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Financial broker | Average | About average | Post-secondary | High |
| Financial trader | Average | About average | Post-secondary | High |
| Foreclosure specialist | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Forwarding manager | Average | About average | Post-secondary | Significant |
| Gemmologist | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Grants administrator | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Housing manager | Average | About average | Post-secondary | Low |
| Insurance claims handler | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Insurance fraud investigator | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Intellectual property consultant | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| International forwarding operations coordinator | Average | About average | Post-secondary | Significant |
| Loan officer | Average | About average | Post-secondary | High |
| Loss adjuster | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Mortgage broker | Average | About average | Post-secondary | High |
| Mortgage loan underwriter | Average | About average | Post-secondary | High |
| Personal property appraiser | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Promoter | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Property acquisitions manager | Average | About average | Post-secondary | Low |
| Property appraiser | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Publishing rights manager | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Real estate agent | Average | About average | Post-secondary | Low |
| Real estate leasing manager | Average | About average | Post-secondary | Low |
| Real estate manager | Average | About average | Post-secondary | Low |
| Real estate surveyor | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Relocation officer | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Statistical assistant | Average | About average | Post-secondary | Significant |
| Student financial support coordinator | Average | About average | Post-secondary | High |
| Talent agent | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Tourism contract negotiator | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
| Venue programmer | Average | About average | Post-secondary | Moderate |
Prospects and pay compare each job's group with all jobs in the same country (or the EU), as on each job page; they are the same for jobs in the same family. How the short answers are worked out.