Farming, animals and nature
Agriculture, forestry, fishing, animal care and advice on farming and nature.
79 jobs in 8 job families
| Job | Prospects | Pay | Usual study | AI exposure |
|---|---|---|---|---|
| Production and specialized services managers | ||||
| Aquaculture harvesting manager | Good | Well above average | Degree | Very low |
| Aquaculture husbandry manager | Good | Well above average | Degree | Very low |
| Aquaculture production manager | Good | Well above average | Degree | Very low |
| Forester | Good | Well above average | Degree | Low |
| Science and engineering professionals | ||||
| Agricultural scientist | Good | Above average | Degree | Very low |
| Agronomist | Good | Above average | Degree | Very low |
| Aquaculture recirculation manager | Good | Above average | Degree | Very low |
| Fisheries adviser | Good | Above average | Degree | Very low |
| Forestry adviser | Good | Above average | Degree | Very low |
| Livestock advisor | Good | Above average | Degree | Very low |
| Science and engineering associate professionals | ||||
| Agricultural technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Forestry technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Personal service workers | ||||
| Animal care attendant | Average | Below average | Vocational | Very low |
| Animal handler | Average | Below average | Vocational | Very low |
| Animal shelter worker | Average | Below average | Vocational | Very low |
| Cattle pedicure | Average | Below average | Vocational | Very low |
| Dog breeder | Average | Below average | Vocational | Very low |
| Kennel supervisor | Average | Below average | Vocational | Very low |
| Pet sitter | Average | Below average | Vocational | Very low |
| Zoo section leader | Average | Below average | Vocational | Very low |
| Market-oriented skilled agricultural workers | ||||
| Agronomic crop production team leader | Limited | Below average | Vocational | Very low |
| Arboriculturist | Good | Below average | Vocational | Very low |
| Bee breeder | Limited | Below average | Vocational | Very low |
| Cattle breeder | Good | Below average | Vocational | Very low |
| Crop production manager | Limited | Below average | Vocational | Very low |
| Equine yard manager | Good | Below average | Vocational | Very low |
| Farm manager | Limited | Below average | Vocational | Very low |
| Fruit production team leader | Good | Below average | Vocational | Very low |
| Fur animals breeder | Limited | Below average | Vocational | Very low |
| Groundsman/groundswoman | Good | Below average | Vocational | Very low |
| Hop farmer | Good | Below average | Vocational | Very low |
| Horse breeder | Good | Below average | Vocational | Very low |
| Horticulture production manager | Good | Below average | Vocational | Very low |
| Horticulture production team leader | Good | Below average | Vocational | Very low |
| Interior landscaper | Good | Below average | Vocational | Very low |
| Landscape gardener | Good | Below average | Vocational | Very low |
| Mixed farmer | Limited | Below average | Vocational | Very low |
| Pig breeder | Good | Below average | Vocational | Very low |
| Poultry breeder | Limited | Below average | Vocational | Very low |
| Poultry sexer | Limited | Below average | Vocational | Very low |
| Sheep breeder | Good | Below average | Vocational | Very low |
| Shepherd | Good | Below average | Vocational | Very low |
| Tree surgeon | Good | Below average | Vocational | Very low |
| Vineyard cellar master | Good | Below average | Vocational | Very low |
| Vineyard machinery operator | Good | Below average | Vocational | Very low |
| Vineyard manager | Good | Below average | Vocational | Very low |
| Market-oriented skilled forestry, fishery and hunting workers | ||||
| Aquaculture cage technician | Limited | Below average | Vocational | Very low |
| Aquaculture harvesting technician | Limited | Below average | Vocational | Very low |
| Aquaculture hatchery manager | Limited | Below average | Vocational | Very low |
| Aquaculture hatchery technician | Limited | Below average | Vocational | Very low |
| Aquaculture hatchery worker | Limited | Below average | Vocational | Very low |
| Aquaculture husbandry technician | Limited | Below average | Vocational | Very low |
| Aquaculture husbandry worker | Limited | Below average | Vocational | Very low |
| Aquaculture mooring manager | Limited | Below average | Vocational | Very low |
| Aquaculture rearing technician | Limited | Below average | Vocational | Very low |
| Aquaculture recirculation technician | Limited | Below average | Vocational | Very low |
| Deep-sea fishery worker | Limited | Below average | Vocational | Very low |
| Fisheries boatman | Limited | Below average | Vocational | Very low |
| Fisheries master | Limited | Below average | Vocational | Very low |
| Forest ranger | Good | Below average | Vocational | Very low |
| Hunter | Limited | Below average | Vocational | Very low |
| Water-based aquaculture technician | Limited | Below average | Vocational | Very low |
| Drivers and mobile plant operators | ||||
| Forestry equipment operator | Limited | About average | Vocational | Very low |
| Land-based machinery operator | Limited | About average | Vocational | Very low |
| Land-based machinery supervisor | Limited | About average | Vocational | Very low |
| Agricultural, forestry and fishery labourers | ||||
| Aquaculture cage mooring worker | Limited | Below average | Basic schooling | Very low |
| Aquaculture harvesting worker | Limited | Below average | Basic schooling | Very low |
| Catcher | Good | Below average | Basic schooling | Very low |
| Crop production worker | Limited | Below average | Basic schooling | Very low |
| Equine worker | Good | Below average | Basic schooling | Very low |
| Forest worker | Limited | Below average | Basic schooling | Very low |
| Fruit and vegetable picker | Good | Below average | Basic schooling | Very low |
| Garden labourer | Limited | Below average | Basic schooling | Very low |
| Groom | Good | Below average | Basic schooling | Very low |
| Horticulture worker | Limited | Below average | Basic schooling | Very low |
| Livestock worker | Good | Below average | Basic schooling | Very low |
| On foot aquatic resources collector | Limited | Below average | Basic schooling | Very low |
| Vineyard worker | Good | Below average | Basic schooling | Very low |
| Water-based aquaculture worker | Limited | Below average | Basic schooling | Very low |
Prospects and pay compare each job's group with all jobs in the same country (or the EU), as on each job page; they are the same for jobs in the same family. How the short answers are worked out.