Arts, media and design
Art, music and performance, writing and journalism, design, photography, museums and libraries.
111 jobs in 4 job families
| Job | Prospects | Pay | Usual study | AI exposure |
|---|---|---|---|---|
| Science and engineering professionals | ||||
| 3D modeller | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Animation layout artist | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Animator | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Desktop publisher | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Digital artist | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Digital games designer | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Digital media designer | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Gambling games designer | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Graphic designer | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Illustrator | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Industrial designer | Good | Above average | Degree | Low |
| Leather goods product developer | Good | Above average | Degree | Low |
| Performance lighting designer | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Performance video designer | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Special effects artist | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Stop-motion animator | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Textile colourist | Good | Above average | Degree | Low |
| Textile product developer | Good | Above average | Degree | Low |
| Web designer | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Legal, social and cultural professionals | ||||
| Actor/actress | Average | Above average | Degree | Low |
| Archivist | Average | Above average | Degree | Moderate |
| Art director | Average | Above average | Degree | Low |
| Art restorer | Average | Above average | Degree | Very low |
| Artistic painter | Average | Above average | Degree | Very low |
| Audio describer | Average | Above average | Degree | Moderate |
| Book editor | Average | Above average | Degree | Significant |
| Cartoonist | Average | Above average | Degree | Very low |
| Ceramicist | Average | Above average | Degree | Very low |
| Choreographer | Average | Above average | Degree | Very low |
| Collection manager | Average | Above average | Degree | Moderate |
| Community artist | Average | Above average | Degree | Very low |
| Composer | Average | Above average | Degree | Very low |
| Conceptual artist | Average | Above average | Degree | Very low |
| Conservator | Average | Above average | Degree | Moderate |
| Cultural archive manager | Average | Above average | Degree | Moderate |
| Cultural visitor services manager | Average | Above average | Degree | Moderate |
| Dancer | Average | Above average | Degree | Very low |
| Disc jockey | Average | Above average | Degree | Very low |
| Dramaturge | Average | Above average | Degree | Significant |
| Drawing artist | Average | Above average | Degree | Very low |
| Exhibition curator | Average | Above average | Degree | Moderate |
| Exhibition registrar | Average | Above average | Degree | Moderate |
| Glass artist | Average | Above average | Degree | Very low |
| Graphologist | Average | Above average | Degree | Significant |
| Information manager | Average | Above average | Degree | Significant |
| Interpreter | Average | Above average | Degree | Significant |
| Journalist | Average | Above average | Degree | Significant |
| Lexicographer | Average | Above average | Degree | Significant |
| Librarian | Average | Above average | Degree | Significant |
| Linguist | Average | Above average | Degree | Significant |
| Literary scholar | Average | Above average | Degree | Significant |
| Museum scientist | Average | Above average | Degree | Moderate |
| Music director | Average | Above average | Degree | Very low |
| Musician | Average | Above average | Degree | Very low |
| News anchor | Average | Above average | Degree | Moderate |
| Performance artist | Average | Above average | Degree | Very low |
| Post-production supervisor | Average | Above average | Degree | Low |
| Presenter | Average | Above average | Degree | Moderate |
| Printmaker | Average | Above average | Degree | Very low |
| Producer | Average | Above average | Degree | Low |
| Radio producer | Average | Above average | Degree | Low |
| Répétiteur | Average | Above average | Degree | Very low |
| Sculptor | Average | Above average | Degree | Very low |
| Sign language interpreter | Average | Above average | Degree | Significant |
| Sound artist | Average | Above average | Degree | Very low |
| Storyboard artist | Average | Above average | Degree | Very low |
| Street artist | Average | Above average | Degree | Very low |
| Tourist animator | Average | Above average | Degree | Very low |
| Translator | Average | Above average | Degree | Significant |
| Video and motion picture editor | Average | Above average | Degree | Low |
| Video artist | Average | Above average | Degree | Very low |
| Writer | Average | Above average | Degree | Significant |
| Zoo registrar | Average | Above average | Degree | Moderate |
| Legal, social, cultural and related associate professionals | ||||
| Art handler | Good | About average | Post-secondary | Some tasks |
| Assistant stage director | Good | About average | Post-secondary | – |
| Assistant video and motion picture director | Good | About average | Post-secondary | – |
| Audio production technician | Good | About average | Post-secondary | – |
| Automated fly bar operator | Good | About average | Post-secondary | – |
| Big data archive librarian | Good | About average | Post-secondary | Some tasks |
| Body artist | Good | About average | Post-secondary | – |
| Broadcasting programme director | Good | About average | Post-secondary | – |
| Dresser | Good | About average | Post-secondary | – |
| Extra | Good | About average | Post-secondary | – |
| Fight director | Good | About average | Post-secondary | – |
| Head of workshop | Good | About average | Post-secondary | – |
| Interior designer | Good | About average | Post-secondary | Low |
| Location manager | Good | About average | Post-secondary | – |
| Mask maker | Good | About average | Post-secondary | – |
| Media integration operator | Good | About average | Post-secondary | – |
| Merchandiser | Good | About average | Post-secondary | Low |
| Miniature set designer | Good | About average | Post-secondary | Low |
| Performance flying director | Good | About average | Post-secondary | – |
| Performance lighting technician | Good | About average | Post-secondary | – |
| Photographer | Good | About average | Post-secondary | Some tasks |
| Photojournalist | Good | About average | Post-secondary | Some tasks |
| Prompter | Good | About average | Post-secondary | – |
| Prop maker | Good | About average | Post-secondary | – |
| Prop master/prop mistress | Good | About average | Post-secondary | – |
| Pyrotechnic designer | Good | About average | Post-secondary | – |
| Pyrotechnician | Good | About average | Post-secondary | – |
| Script supervisor | Good | About average | Post-secondary | – |
| Set builder | Good | About average | Post-secondary | Low |
| Set designer | Good | About average | Post-secondary | Low |
| Stage manager | Good | About average | Post-secondary | – |
| Stand-in | Good | About average | Post-secondary | – |
| Stunt performer | Good | About average | Post-secondary | – |
| Taxidermist | Good | About average | Post-secondary | Some tasks |
| Theatre technician | Good | About average | Post-secondary | – |
| Visual merchandiser | Good | About average | Post-secondary | Low |
| Information and communications technicians | ||||
| Audio-visual technician | Good | About average | Post-secondary | Low |
| Broadcast technician | Good | About average | Post-secondary | Low |
Prospects and pay compare each job's group with all jobs in the same country (or the EU), as on each job page; they are the same for jobs in the same family. How the short answers are worked out.