Science, engineering and research
Natural and social sciences, engineering, research and the technicians who support them.
160 jobs in 3 job families
| Job | Prospects | Pay | Usual study | AI exposure |
|---|---|---|---|---|
| Science and engineering professionals | ||||
| Acoustical engineer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Actuarial consultant | Good | Above average | Degree | Significant |
| Air pollution analyst | Good | Above average | Degree | Low |
| Airport environment officer | Good | Above average | Degree | Low |
| Animal behaviourist | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Animal feed nutritionist | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Application engineer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Aquaculture environmental analyst | Good | Above average | Degree | Low |
| Assayer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Astronomer | Good | Above average | Degree | Some tasks |
| Autonomous driving specialist | Good | Above average | Degree | Very low |
| Aviation ground systems engineer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Battery simulation engineer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Battery system engineer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Bioengineer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Bioinformatics scientist | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Biologist | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Chemical engineer | Good | Above average | Degree | Low |
| Chemist | Good | Above average | Degree | Low |
| Civil engineer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Clothing technologist | Good | Above average | Degree | Low |
| Commissioning engineer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Conservation scientist | Good | Above average | Degree | Low |
| Cosmologist | Good | Above average | Degree | Some tasks |
| Countryside officer | Good | Above average | Degree | Low |
| Demographer | Good | Above average | Degree | Significant |
| Dependability engineer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Dismantling engineer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Drilling engineer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Ecologist | Good | Above average | Degree | Low |
| Electrical engineer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Electronics engineer | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Energy engineer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Environmental engineer | Good | Above average | Degree | Low |
| Environmental expert | Good | Above average | Degree | Low |
| Environmental programme coordinator | Good | Above average | Degree | Low |
| Environmental scientist | Good | Above average | Degree | Low |
| Environmental technician | Good | Above average | Degree | Low |
| Explosives engineer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Food and beverage packaging technologist | Good | Above average | Degree | Low |
| Food biotechnologist | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Gambling games developer | Good | Above average | Degree | Significant |
| Gambling quality assurance engineer | Good | Above average | Degree | Significant |
| Geologist | Good | Above average | Degree | Low |
| Geophysicist | Good | Above average | Degree | Low |
| Health and safety engineer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Homologation engineer | Good | Above average | Degree | Low |
| Immunologist | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Industrial engineer | Good | Above average | Degree | Low |
| Innovation engineer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Leather goods industrial engineer | Good | Above average | Degree | Low |
| Leather production planner | Good | Above average | Degree | Low |
| Liquid fuel engineer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Maintenance and repair engineer | Good | Above average | Degree | Low |
| Materials engineer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Mathematician | Good | Above average | Degree | Significant |
| Mechanical engineer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Metallurgist | Good | Above average | Degree | Very low |
| Meteorologist | Good | Above average | Degree | Significant |
| Metrologist | Good | Above average | Degree | Significant |
| Mine development engineer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Mine health and safety engineer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Mine planning engineer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Mineral processing engineer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Mineralogist | Good | Above average | Degree | Low |
| Natural resources consultant | Good | Above average | Degree | Low |
| Nature conservation officer | Good | Above average | Degree | Low |
| Optical engineer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Packaging production manager | Good | Above average | Degree | Low |
| Patent engineer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Petroleum engineer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Pharmacologist | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Physicist | Good | Above average | Degree | Some tasks |
| Pipeline environmental project manager | Good | Above average | Degree | Low |
| Process engineer | Good | Above average | Degree | Low |
| Quantity surveyor | Good | Above average | Degree | Very low |
| Quarry engineer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Robotics engineer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Rubber technologist | Good | Above average | Degree | Low |
| Sensory scientist | Good | Above average | Degree | Low |
| Smart home engineer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Soil scientist | Good | Above average | Degree | Low |
| Statistician | Good | Above average | Degree | Significant |
| Synthetic materials engineer | Good | Above average | Degree | Low |
| Telecommunications engineer | Good | Above average | Degree | Moderate |
| Test engineer | Good | Above average | Degree | Very low |
| Textile technologist | Good | Above average | Degree | Low |
| Textile, leather and footwear researcher | Good | Above average | Degree | Very low |
| Wastewater engineer | Good | Above average | Degree | Low |
| Water quality analyst | Good | Above average | Degree | Low |
| Legal, social and cultural professionals | ||||
| Anthropologist | Average | Above average | Degree | Moderate |
| Archaeologist | Average | Above average | Degree | Moderate |
| Behavioural scientist | Average | Above average | Degree | Moderate |
| Criminologist | Average | Above average | Degree | Moderate |
| Geographer | Average | Above average | Degree | Moderate |
| Historian | Average | Above average | Degree | Moderate |
| Philosopher | Average | Above average | Degree | Moderate |
| Political scientist | Average | Above average | Degree | Moderate |
| Sociologist | Average | Above average | Degree | Moderate |
| Thanatology researcher | Average | Above average | Degree | Moderate |
| Science and engineering associate professionals | ||||
| 3D printing technician | Average | About average | Post-secondary | Low |
| Airport maintenance technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Automation engineering technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Aviation safety officer | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Battery maintenance technician | Good | About average | Post-secondary | Very low |
| Battery manufacturing technician | Good | About average | Post-secondary | Very low |
| Biotechnical technician | Average | About average | Post-secondary | Some tasks |
| Chemical engineering technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Chemistry technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Civil engineering technician | Good | About average | Post-secondary | Very low |
| Clothing CAD technician | Average | About average | Post-secondary | Low |
| Commissioning technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Construction safety inspector | Good | About average | Post-secondary | Very low |
| Construction safety manager | Good | About average | Post-secondary | Very low |
| Corrosion technician | Good | About average | Post-secondary | Very low |
| Desalination technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Drafter | Average | About average | Post-secondary | Low |
| Electrical engineering technician | Good | About average | Post-secondary | Very low |
| Electronics engineering technician | Good | About average | Post-secondary | Low |
| Energy analyst | Good | About average | Post-secondary | Very low |
| Energy conservation officer | Good | About average | Post-secondary | Very low |
| Energy consultant | Good | About average | Post-secondary | Very low |
| Engineering assistant | Good | About average | Post-secondary | Very low |
| Food analyst | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Food technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Footwear product developer | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Footwear production technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Geology technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Geotechnician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Hydrographic surveying technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Hydropower technician | Good | About average | Post-secondary | Very low |
| Industrial engineering technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Leather goods manufacturing technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Leather laboratory technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Material testing technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Mechanical engineering technician | Good | About average | Post-secondary | Very low |
| Metal additive manufacturing operator | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Metallurgical technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Meteorology technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Metrology technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Mine safety officer | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Mine surveying technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Nuclear technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Offshore renewable energy technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Photonics engineering technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Physics technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Pipeline compliance coordinator | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Printed circuit board designer | Average | About average | Post-secondary | Low |
| Process engineering technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Product development engineering technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Quality engineering technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Radiation protection technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Railway infrastructure inspector | Good | About average | Post-secondary | Very low |
| Remote sensing technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Scientific laboratory technician | Average | About average | Post-secondary | Some tasks |
| Soil surveying technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Surveying technician | Good | About average | Post-secondary | Very low |
| Tanning technician | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Textile process controller | Average | About average | Post-secondary | Very low |
| Utilities inspector | Average | About average | Post-secondary | Very low |
Prospects and pay compare each job's group with all jobs in the same country (or the EU), as on each job page; they are the same for jobs in the same family. How the short answers are worked out.