Cleaning and support work
Cleaning, housekeeping, caretaking, waste collection and other support jobs.
35 jobs in 4 job families
| Job | Prospects | Pay | Usual study | AI exposure |
|---|---|---|---|---|
| Personal service workers | ||||
| Bed and breakfast operator | Average | Below average | Vocational | Very low |
| Building caretaker | Average | Below average | Vocational | Low |
| Domestic housekeeper | Average | Below average | Vocational | Very low |
| Hotel butler | Average | Below average | Vocational | Very low |
| Housekeeping supervisor | Average | Below average | Vocational | Very low |
| Cleaners and helpers | ||||
| Aircraft groomer | Good | Below average | Basic schooling | Very low |
| Amusement park cleaner | Limited | Below average | Basic schooling | Very low |
| Building cleaner | Good | Below average | Basic schooling | Very low |
| Domestic cleaner | Limited | Below average | Basic schooling | Very low |
| Drapery and carpet cleaner | Limited | Below average | Basic schooling | Very low |
| Furniture cleaner | Good | Below average | Basic schooling | Very low |
| Linen room attendant | Limited | Below average | Basic schooling | Very low |
| Room attendant | Good | Below average | Basic schooling | Very low |
| Sewerage cleaner | Limited | Below average | Basic schooling | Very low |
| Swimming facility attendant | Limited | Below average | Basic schooling | Very low |
| Toilet attendant | Good | Below average | Basic schooling | Very low |
| Train cleaner | Good | Below average | Basic schooling | Very low |
| Vehicle cleaner | Limited | Below average | Basic schooling | Very low |
| Wearing apparel presser | Limited | Below average | Basic schooling | Very low |
| Window cleaner | Limited | Below average | Basic schooling | Very low |
| Street and related sales and service workers | ||||
| Leaflet distributor | Limited | Below average | Basic schooling | Very low |
| Refuse workers and other elementary workers | ||||
| Advertising installer | Good | Below average | Basic schooling | Low |
| Amusement and recreation attendant | Good | Below average | Basic schooling | Low |
| Attraction operator | Good | Below average | Basic schooling | Low |
| Cloak room attendant | Good | Below average | Basic schooling | Low |
| Handyperson | Good | Below average | Basic schooling | Very low |
| Laundromat attendant | Good | Below average | Basic schooling | Low |
| Locker room attendant | Good | Below average | Basic schooling | Low |
| Meter reader | Good | Below average | Basic schooling | Some tasks |
| Recycling worker | Good | Below average | Basic schooling | Very low |
| Refuse collector | Good | Below average | Basic schooling | Very low |
| Sorter labourer | Good | Below average | Basic schooling | Very low |
| Street sweeper | Good | Below average | Basic schooling | Very low |
| Usher | Good | Below average | Basic schooling | Low |
| Vending machine operator | Good | Below average | Basic schooling | Some tasks |
Prospects and pay compare each job's group with all jobs in the same country (or the EU), as on each job page; they are the same for jobs in the same family. How the short answers are worked out.